Torneo
Sudamericano - Lima, Perú
13 de septiembre de 2008
Finales por aparatos: INFANTILES
| Clasificación para la final de Salto | ||||||||
| NOMBRE | EQUIPO | PUNTAJE | RNK | |||||
| MARQUEZ PAOLA | VENEZUELA | 13.275 | 1 | |||||
| REUSCHE BRITT | PERU | 13.225 | 2 | |||||
| ESCOBAR GINNA | COLOMBIA | 13.225 | 3 | |||||
| SANDOVAL MARCELA | COLOMBIA | 13.225 | 4 | |||||
| PEREYRA VALERIA | ARGENTINA | 13.200 | 5 | |||||
| BRITO BRENDA | BRASIL | 13.150 | 6 | |||||
| RIVAS MARIA PAULA | ECUADOR | 13.125 | 7 | |||||
| CHIARELLA MARIANA | PERU | 13.100 | 8 | |||||
| RESERVAS | ||||||||
| VALENTE AYLEN | ARGENTINA | 12.975 | 9 | |||||
| FARIAS FABIOLA | BRASIL | 12.875 | 10 | |||||
| Clasificación para la final de Paralelas | ||||||||
| NOMBRE | EQUIPO | PUNTAJE | RNK | |||||
| REUSCHE BRITT | PERU | 12.650 | 1 | |||||
| PEREYRA VALERIA | ARGENTINA | 12.250 | 2 | |||||
| ESCOBAR GINNA | COLOMBIA | 11.850 | 3 | |||||
| DORANTE FABIANA | VENEZUELA | 11.650 | 4 | |||||
| FERNANDEZ URRUTIA JOSEFINA | ARGENTINA | 11.600 | 5 | |||||
| FARIAS FABIOLA | BRASIL | 11.500 | 6 | |||||
| WATANABE MARA PA | PERU | 11.400 | 7 | |||||
| AMAYA ROGERLIS | VENEZUELA | 11.200 | 8 | |||||
| RESERVAS | ||||||||
| BRITO BRENDA | BRASIL | 11.000 | 9 | |||||
| CAJILEMA MARIA DE LOS ANGELES | ECUADOR | 10.900 | 10 | |||||
| Clasificación para la final de Viga | ||||||||
| NOMBRE | EQUIPO | PUNTAJE | RNK | |||||
| CHIARELLA MARIANA | PERU | 13.250 | 1 | |||||
| SANDOVAL MARCELA | COLOMBIA | 13.000 | 2 | |||||
| RIVAS MARIA PAULA | ECUADOR | 13.000 | 3 | |||||
| ERENO VICTORIA | BRASIL | 12.950 | 4 | |||||
| FARIAS FABIOLA | BRASIL | 12.850 | 5 | |||||
| PEREYRA VALERIA | ARGENTINA | 12.700 | 6 | |||||
| FERNANDEZ URRUTIA JOSEFINA | ARGENTINA | 12.450 | 7 | |||||
| REUSCHE BRITT | PERU | 12.350 | 8 | |||||
| RESERVAS | ||||||||
| ESCOBAR GINNA | COLOMBIA | 12.350 | 9 | |||||
| CAJILEMA MARIA DE LOS ANGELES | ECUADOR | 12.200 | 10 | |||||
| Clasificación para la final de Suelo | ||||||||
| NOMBRE | EQUIPO | PUNTAJE | RNK | |||||
| VALENTE AYLEN | ARGENTINA | 13.850 | 1 | |||||
| REUSCHE BRITT | PERU | 13.650 | 2 | |||||
| PEREYRA VALERIA | ARGENTINA | 13.500 | 3 | |||||
| SANDOVAL MARCELA | COLOMBIA | 13.500 | 4 | |||||
| FARIAS FABIOLA | BRASIL | 13.400 | 5 | |||||
| ESCOBAR GINNA | COLOMBIA | 13.350 | 6 | |||||
| RIVAS MARIA PAULA | ECUADOR | 13.350 | 7 | |||||
| CEZAR BRENDA | BRASIL | 13.250 | 8 | |||||
| RESERVAS | ||||||||
| CHIARELLA MARIANA | PERU | 13.150 | 9 | |||||
| MEDEL ZELADA GABRIELA | CHILE | 13.050 | 10 | |||||
Finales por aparatos: JUVENILES
| Clasificación para la final de Salto | ||||||||
| NOMBRE | EQUIPO | PUNTAJE | RNK | |||||
| COSTA LETICIA | BRASIL | 14.100 | 1 | |||||
| LEAL BRUNA SAYUMI | BRASIL | 14.050 | 2 | |||||
| LEAL RESTREPO LUISA MARIA | COLOMBIA | 13.675 | 3 | |||||
| ESTARLI LUCILA | ARGENTINA | 13.575 | 4 | |||||
| COLLANTES SANDRA | PERU | 13.575 | 5 | |||||
| AVENDAO ROMERO MELBA YURANI | COLOMBIA | 13.400 | 6 | |||||
| SCHEUCH GRETTA | PERU | 13.375 | 7 | |||||
| GUEVARA CARMEN | VENEZUELA | 13.275 | 8 | |||||
| RESERVAS | ||||||||
| REQUENA KOSTHIA | VENEZUELA | 13.175 | 9 | |||||
| ALVARADO KATHERINE | ECUADOR | 13.000 | 10 | |||||
| Clasificación para la final de Paralelas | ||||||||
| NOMBRE | EQUIPO | PUNTAJE | RNK | |||||
| LEAL BRUNA SAYUMI | BRASIL | 14.150 | 1 | |||||
| SILVA JANAINA | BRASIL | 13.400 | 2 | |||||
| LEAL RESTREPO LUISA MARIA | COLOMBIA | 13.200 | 3 | |||||
| MAKRE SOFIA | ARGENTINA | 13.150 | 4 | |||||
| BOVONE MARIELA | ARGENTINA | 12.850 | 5 | |||||
| AVENDAO ROMERO MELBA YURANI | COLOMBIA | 12.050 | 6 | |||||
| RUIZ CINDY | VENEZUELA | 11.600 | 7 | |||||
| VALLE ALESSSANDRA | PERU | 11.100 | 8 | |||||
| RESERVAS | ||||||||
| OLAYA GENESIS | ECUADOR | 10.900 | 9 | |||||
| FONSECA MELANIE | ECUADOR | 10.700 | 10 | |||||
| Clasificación para la final de Viga | ||||||||
| NOMBRE | EQUIPO | PUNTAJE | RNK | |||||
| BOVONE MARIELA | ARGENTINA | 13.900 | 1 | |||||
| REQUENA KOSTHIA | VENEZUELA | 13.900 | 2 | |||||
| ESTARLI LUCILA | ARGENTINA | 13.500 | 3 | |||||
| LEAL BRUNA SAYUMI | BRASIL | 13.450 | 4 | |||||
| CARDOSO ANNA CAROLINE | BRASIL | 13.450 | 5 | |||||
| VALLE ALESSSANDRA | PERU | 13.300 | 6 | |||||
| RUIZ CINDY | VENEZUELA | 13.100 | 7 | |||||
| LEAL RESTREPO LUISA MARIA | COLOMBIA | 12.600 | 8 | |||||
| RESERVAS | ||||||||
| OLAYA GENESIS | ECUADOR | 12.500 | 9 | |||||
| GATICA GALLARDO CAMILA | CHILE | 12.450 | 10 | |||||
| Clasificación para la final de Suelo | ||||||||
| NOMBRE | EQUIPO | PUNTAJE | RNK | |||||
| CARDOSO ANNA CAROLINE | BRASIL | 14.100 | 1 | |||||
| COSTA LETICIA | BRASIL | 13.800 | 2 | |||||
| COLLANTES SANDRA | PERU | 13.800 | 3 | |||||
| ESTARLI LUCILA | ARGENTINA | 13.700 | 4 | |||||
| MAKRE SOFIA | ARGENTINA | 13.600 | 5 | |||||
| SCHEUCH GRETTA | PERU | 13.350 | 6 | |||||
| AVENDAO ROMERO MELBA YURANI | COLOMBIA | 13.300 | 7 | |||||
| REQUENA KOSTHIA | VENEZUELA | 13.150 | 8 | |||||
| RESERVAS | ||||||||
| ALVARADO KATHERINE | ECUADOR | 13.000 | 9 | |||||
| OROPEZA MAGDELYS | VENEZUELA | 12.600 | 10 | |||||
Agradecemos especialmente a la Federación Peruana por los resultados