Primer
torneo provincial en Rosario. Nivel C1, B y A - FSG
12 de julio de 2008
NIVEL C1 |
| INFANTIL | |||||||
| Apellido y Nombre | INSTITUCION | SALTO | PARALELAS | VIGA | SUELO | TOTAL | PUESTO |
| DE SOUSA MILENA | CAP | 14,550 | 15,200 | 8,100 | 0,000 | 37,850 | 1 |
| INFANTIL A | |||||||
| Apellido y Nombre | INSTITUCION | SALTO | PARALELAS | VIGA | SUELO | TOTAL | PUESTO |
| SANTAMARIA Agustina | ASTURIANO | 14,900 | 16,400 | 11,600 | 12,040 | 54,940 | 1 |
| IGLESIAS CANDELA | S JORGE | 15,150 | 16,140 | 11,300 | 12,000 | 54,590 | 2 |
| TRUCCO CATALINA | S JORGE | 14,650 | 15,940 | 10,400 | 11,330 | 52,320 | 3 |
| CARBONEL Marikena | CONESA | 14,200 | 15,840 | 6,870 | 10,400 | 47,310 | 4 |
| INFANTIL B | |||||||
| Apellido y nombre | INSTITUCION | SALTO | PARALELAS | VIGA | SUELO | TOTAL | PUESTO |
| RAMELLO VIOLETA | S JORGE | 15,050 | 16,100 | 12,240 | 10,800 | 54,190 | 1 |
| ORTEYADO SOLEDAD | S TELMO | 14,850 | 16,370 | 11,840 | 11,040 | 54,100 | 2 |
| MASSUERO Magdalena | S JORGE | 14,700 | 17,070 | 11,270 | 10,840 | 53,880 | 3 |
| AVARO M LUZ | LOYOLA | 14,650 | 15,770 | 10,940 | 10,700 | 52,060 | 4 |
| AMARO GINA | CRR | 14,950 | 15,540 | 10,900 | 10,500 | 51,890 | 5 |
| GAUNA VALENTINA | ASTURIANO | 14,950 | 16,140 | 9,170 | 11,040 | 51,300 | 6 |
| PAULA LOPEZ | CONESA | 14,400 | 14,700 | 10,240 | 10,800 | 50,140 | 7 |
| FRIAS ROCIO | LOYOLA | 14,450 | 14,270 | 10,700 | 10,440 | 49,860 | 8 |
| AZUL CHIUCHI | CONESA | 14,350 | 14,970 | 10,640 | 9,540 | 49,500 | 9 |
| FATIMA CORES | CONESA | 14,350 | 14,640 | 9,970 | 9,440 | 48,400 | 10 |
| FELISA ARANCEGUI | CONESA | 13,700 | 13,140 | 10,840 | 10,600 | 48,280 | 11 |
| BOTTALLO ROCIO | S JORGE | 13,800 | 12,970 | 10,500 | 10,400 | 47,670 | 12 |
| JUVENIL | |||||||
| Apellido y nombre | INSTITUCION | SALTO | PARALELAS | VIGA | SUELO | TOTAL | PUESTO |
| PERALTA MELANI | ASC | 14,750 | 16,140 | 12,800 | 12,140 | 55,830 | 1 |
| VICINO VALENTINA | CREAR | 14,550 | 15,740 | 11,640 | 12,000 | 53,930 | 2 |
| BUSSANA JOSEFINA | CREAR | 14,750 | 14,970 | 11,900 | 10,700 | 52,320 | 3 |
| SANCHEZ LUCIA | CREAR | 14,300 | 16,240 | 10,870 | 10,770 | 52,180 | 4 |
| MANSILLA DANIELA | S JORGE | 14,300 | 15,870 | 10,640 | 11,300 | 52,110 | 5 |
| ORELLANA NANETTE | S TELMO | 14,700 | 14,040 | 11,470 | 11,000 | 51,210 | 6 |
| GREGORIO Florencia | J UNIDA | 14,600 | 13,300 | 11,700 | 11,300 | 50,900 | 7 |
| SIMILI GIULIANA | A RAFAELA | 14,200 | 15,370 | 9,640 | 11,240 | 50,450 | 8 |
| KESTLER MAIA | CREAR | 14,500 | 14,770 | 9,970 | 11,140 | 50,380 | 9 |
| CONTARINO Florencia | S TELMO | 13,600 | 12,240 | 11,470 | 10,570 | 47,880 | 10 |
| BERLASSO AGUSTINA | CREAR | 14,500 | 16,270 | 9,770 | 0,000 | 40,540 | 11 |
| REVELLES JULIANA | LOYOLA | 0,000 | 13,300 | 10,540 | 10,140 | 33,980 | 12 |
| MAYOR | |||||||
| Apellido y nombre | INSTITUCION | SALTO | PARALELAS | VIGA | SUELO | TOTAL | PUESTO |
| DEMARTIN ROCIO | CREAR | 15,300 | 16,700 | 12,470 | 12,670 | 57,140 | 1 |
| FORMENTIN GABRIELA | TELEFONOS | 14,750 | 16,000 | 11,700 | 11,270 | 53,720 | 2 |
| VALLEJOS MARIANA | LOYOLA | 15,100 | 16,140 | 10,000 | 11,840 | 53,080 | 3 |
| PERUCCA VIRGINIA | CAP | 14,850 | 15,700 | 10,940 | 11,040 | 52,530 | 4 |
| GIORDANO Guillermina | S JORGE | 14,800 | 14,940 | 10,840 | 10,540 | 51,120 | 5 |
| GALLINA MAILEN | TELEFONOS | 14,850 | 14,240 | 10,600 | 10,840 | 50,530 | 6 |
| YAMAKATA PAULA | E.R.G. | 14,600 | 13,800 | 11,640 | 10,000 | 50,040 | 7 |
| ANSALDI NAZARENA | E.R.G. | 14,900 | 13,100 | 11,200 | 10,140 | 49,340 | 8 |
NIVEL B2 |
|||||||
| INFANTIL A | |||||||
| Apellido y nombre | INSTITUCION | SALTO | PARALELAS | VIGA | SUELO | TOTAL | PUESTO |
| DELUZIO MAGALI | CAP | 14,950 | 17,070 | 11,140 | 11,300 | 54,460 | 1 |
| GENTILE MARTINA | CAP | 14,750 | 16,440 | 11,800 | 10,040 | 53,030 | 2 |
| GATUSSO CLARA | CAP | 14,700 | 14,370 | 10,200 | 10,040 | 49,310 | 3 |
| JUVENIL | |||||||
| Apellido y nombre | INSTITUCION | SALTO | PARALELAS | VIGA | SUELO | TOTAL | PUESTO |
| TABORDA BRENDA | LOYOLA | 16,800 | 8,800 | 11,200 | 11,770 | 48,570 | 1 |
| MENDEZ LUCIA | CAP | 15,300 | 10,370 | 11,500 | 10,870 | 48,040 | 2 |
| PUŅET JAZMIN | GE SFE | 0,000 | 10,140 | 12,270 | 11,600 | 34,010 | 3 |
| MAYOR | |||||||
| Apellido y nombre | INSTITUCION | SALTO | PARALELAS | VIGA | SUELO | TOTAL | PUESTO |
| CARENA DANIELA | S JORGE | 17,000 | 9,640 | 11,740 | 12,500 | 50,880 | 1 |
| MONTEVERDE LUDMILA | LOYOLA | 16,800 | 9,640 | 11,370 | 10,040 | 47,850 | 2 |
| FANCHINI GABRIELA | LOYOLA | 15,500 | 9,240 | 10,770 | 11,600 | 47,110 | 3 |
NIVEL B1 |
|||||||
| INFANTIL B | |||||||
| Apellido y nombre | INSTITUCION | SALTO | PARALELAS | VIGA | SUELO | TOTAL | PUESTO |
| IGLESIAS CELESTE | S JORGE | 13,000 | 16,700 | 10,940 | 11,440 | 52,080 | 1 |
| GUERRERO PALOMA | CAP | 12,000 | 15,840 | 12,070 | 11,670 | 51,580 | 2 |
| JUVENIL | |||||||
| Apellido y nombre | INSTITUCION | SALTO | PARALELAS | VIGA | SUELO | TOTAL | PUESTO |
| DELUZIO GISEL | CAP | 13,250 | 9,740 | 11,500 | 11,470 | 45,960 | 1 |
| PERUCCA ALDANA | CAP | 12,100 | 8,970 | 11,440 | 11,370 | 43,880 | 2 |
| NIVEL "A": Mayores | |||||||
| Apellido y nombre | INSTITUCION | SALTO | PARALELAS | VIGA | SUELO | TOTAL | PUESTO |
| DELUZIO VIRGINIA | CAP | 13,100 | 11,670 | 0,000 | 12,270 | 37,040 | 1 |